2014/04/02
お知らせ
NECラグビーフットボール部 2014年度新体制・新加入選手のお知らせ
平素よりNECラグビーフットボール部(NECグリーンロケッツ)へ格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
この度、2014年度の新体制および新加入選手が決定いたしましたので、お知らせいたします。
1.2014年度新体制 | ||
総監督(新任) | 相澤 輝雄 | |
アドバイザー(新任) | グレッグ クーパー | |
ヘッドコーチ(新任) | 網野 正大 | |
コーチ | 辻 高志 | |
コーチ | 宮尾 正彦 | |
コンディショニングコーチ(新任) | 石川 愛隆 | |
ストレングスコーチ | 市毛 賢二 | |
ヘッドアスレティックトレーナー | 永井 宏和 | |
アスレティックトレーナー | 宮崎 俊太郎 | |
アスレティックトレーナー | 鈴木 洸太郎 | |
チームディレクター | 角田 道生 | |
主務 | 荒井 真悟 | |
副務(新任) | 倉津 正典 | |
通訳 | 辻 正昭 |
キャプテン(新任) | 瀧澤 直(PR) | |
バイスキャプテン(新任) | 村田 毅(FL) | |
バイスキャプテン(新任) | 田村 優(CTB) |
2.2014年度新加入選手 |
![]() |
年齢 | 22歳 | |
ポジション | フッカー | ||
身長・体重 | 173cm・100kg | ||
出身校/前所属チーム | 同志社大学 | ||
主な代表歴 |
山田 龍之介(ヤマダ リュウノスケ)
![]() |
年齢 | 22歳 | |
ポジション | ロック | ||
身長・体重 | 187cm・102kg | ||
出身校/前所属チーム | 立教大学 | ||
主な代表歴 |
大和田 立(オオワダ タツル)
![]() |
年齢 | 22歳 | |
ポジション | フランカー | ||
身長・体重 | 178cm・100kg | ||
出身校/前所属チーム | 帝京大学 | ||
主な代表歴 | U20 日本代表 |
後藤 輝也(ゴトウ テルヤ)
![]() |
年齢 | 22歳 | |
ポジション | ウイング | ||
身長・体重 | 177cm・80kg | ||
出身校/前所属チーム | 山梨学院大学 | ||
主な代表歴 |
高平 祐輝(タカヒラ ユウキ)
![]() |
年齢 | 22歳 | |
ポジション | フルバック | ||
身長・体重 | 179cm・83kg | ||
出身校/前所属チーム | 明治大学 | ||
主な代表歴 | U20 日本代表 |
康 太見(ガン テヒョン)
![]() |
年齢 | 22歳 | |
ポジション | プロップ | ||
身長・体重 | 183cm・125kg | ||
出身校/前所属チーム | 慶熙大学 | ||
主な代表歴 | U20韓国代表 |
梁 丁泌(ヤン ジョンピル)
![]() |
年齢 | 24歳 | |
ポジション | スクラムハーフ | ||
身長・体重 | 170cm・72kg | ||
出身校/前所属チーム | 韓国国軍体育部隊 | ||
主な代表歴 | 韓国代表 U20韓国代表 |
フォラウ 愛世(フォラウ マナセ)
![]() |
年齢 | 32歳 | |
ポジション | フランカー | ||
身長・体重 | 188cm・110kg | ||
出身校/前所属チーム | ヤマハ発動機 | ||
主な代表歴 | 7人制日本代表 |